Wiremesh adalah salah satu material penguat pada struktur beton plate lantai adalah besi beton dan dipasang sesuai dengan kebutuhan dengan dianyam sedangkan sebagai alternatif pabrik memproduksi Wiremesh. Yang mana wiremesh terbuat dari besi beton yang sudah difabrikasi menjadi anyaman berupa lembaran maupun roll sehingga dapat mempercepat pekerjaan.
Ukuran Wiremesh
1. Lembaran- Lebar : 2,1 m
- Panjang : 5,4 m
- Diameter : antara 4 mm(M4) sampai dengan 10 mm(M10)
Spesifikasi Wire Mesh |
---|
M4(coil) | 4 | 2,1x54 | 15x15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1x5,4 | 15x15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5(coil) | 5 | 2,1x54 | 15x15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1x5,4 | 15x15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6(coil) | 6 | 2,1x54 | 15x15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1x5,4 | 15x15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1x5,4 | 15x15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1x5,4 | 15x15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1x5,4 | 15x15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1x5,4 | 15x15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1x5,4 | 15x15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1x5,4 | 15x15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
2.
Roll/Gulungan- Lebar : 2,1 m
- Panjang : 54 m
- Diameter : antara 4 mm(M4) sampai dengan 7 mm(M7)